武昌職業(yè)學(xué)院2016年排名尚未公布,請(qǐng)參考2015年及之前的排名。
武昌職業(yè)學(xué)院全國(guó)排名
| 年份 | 學(xué)校名稱 | 全國(guó)排名(??疲?/td> |
| 2015 | 武昌職業(yè)學(xué)院 | 782 |
| 2014 | 武昌職業(yè)學(xué)院 | 280 |
| 2013 | 武昌職業(yè)學(xué)院 | 246 |
武昌職業(yè)學(xué)院類別排名
| 年份 | 分類 | 排名(??疲?/td> |
| 2015 | 理工 | 28 |
| 2014 | 理工 | 19 |
| 2013 | 理工 | 9 |
武昌職業(yè)學(xué)院地區(qū)排名
| 年份 | 所屬地區(qū) | 排名(專科) |
| 2015 | 湖北 | 3 |
| 2014 | 湖北 | 2 |
| 2013 | 湖北 | 3 |
武昌職業(yè)學(xué)院專業(yè)排名
| 專業(yè)名稱 | 排名 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 1 |
| 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 2 |
| 會(huì)計(jì) | 3 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 4 |
| 電子商務(wù) | 5 |

